【V22D】4.5-30V两线0.28英寸3位超小数字显示直流电压表DC12V24V
Sprawdź w chińskim sklepie- 100 — 1999 шт 5000$/szt
- 2000 — 50119 шт 4000$/szt
- 50120+ шт 3000$/szt
Weryfikacja + fotorelacja za 1.50$
Weryfikujemy zamówione towary i robimy fotorelację, abyś miał/a pewność, że zamówione przez Ciebie towary nie posiadają żadnych wad i są zgodne z opisem.
Dostawa z Chin do Ukrainy, Uzbekistanu, krajów Unii Europejskiej.
Dostawa płatna, po przybyciu paczki do magazynu w Chinach
Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, kiedy paczka znajduje się w naszym magazynie w Chinach. Po wysyłce paczki z Chin, produkty nie podlegają zwrotowi.
Zdjęcia oraz opis towaru
fedaDM飞德仪表产品导购表:
尺寸单位:mm(毫米)
说明 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | ||||||||
22系列 | 0.28"无壳 | 33x11x9 | 23x11 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | |
32系列 | 0.36"无壳 | 33x15x9 | 22.5x14 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
33系列 | 0.36"有框 | 34x23x17 | 31x19 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
40系列 | 0.40“防水 | 40x25x23 | 37x20 | DC2.5-40V | DC4.5-120V | |||||
56系列 | 0.56”防水 | 50x30x27 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
58系列 | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
电压+电量 | 0.56"有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | ||||
电压+USB | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | 上方双USB | 下方双USB | 右侧双USB | ||||
电压电量USB | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | QC快充版 | |||
电压+电流 | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC40V10A | DC100V10A | DC100V50A | DC100V100A | AC300V2A | AC300V10A | AC300V50A |
超小体积数显电压表
【V22D】直流DC4.5-30V